En la estructura del PCGE existe la sub cuenta 107 Fondos sujetos a Restricción, el cual lo define como El efectivo que no puede utilizarse libremente, ya sea por disposición de alguna autoridad competente o por mandato judicial.
Caso Practico
La empresa ELOY SAC ha brindado un servicio por S/. 10,000.00 y sujeto a detracción del 10%
12 | Cuentas por cobrar comerciales - terceros | 10,000.00 | ||||||
121 | Facturas, Boletas y otros comprobantes | |||||||
40 | Tributos, contra prestaciones y aportes al sistema de pensiones | - | 1,525.42 | |||||
401 | Impuesto general a las ventas | |||||||
70 | Ventas | 8,474.58 | ||||||
704 | Prestación de servicios | |||||||
10 | Efectivo y equivalente de efectivo | 9,000.00 | ||||||
104 | Cuenta corrientes en instituciones financieras | |||||||
12 | Cuentas por cobrar comerciales - terceros | 9,000.00 | ||||||
121 | Facturas, Boletas y otros comprobantes | |||||||
*/* Por la cobranza
10 | Efectivo y equivalente de efectivo | 1,000.00 | ||||||
107 | Fondos sujetos a detracción | |||||||
12 | Cuentas por cobrar comerciales - terceros | 1,000.00 | ||||||
121 | Facturas, Boletas y otros comprobantes | |||||||
*/* Por el deposito en la cuenta de detracciones
Tips Tributarios, Contables y Laborales en TAX PERU (Facebook)
No hay comentarios:
Publicar un comentario